2023年高新區(qū)(新市區(qū))民政局政府信息公開工作年度報(bào)告
2023高新區(qū)(新市區(qū))民政局
政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
(一)主動公開政府信息的情況。截至2023年年底,公示行政許可信息35條,其中涉及社會救助31條、民辦非企業(yè)登記1條、其他3條;重點(diǎn)領(lǐng)域(重大民生)信息42條,其中涉及養(yǎng)老服務(wù)35條、社會救助7條,切實(shí)做到有法可依,有法可查。(二)政府信息依申請公開辦理情況。2023年度,公民、法人或者其他組織可申請主動公開以外的政府信息。我局依申請?zhí)峁┱畔?。本年度受理依申請公開事項(xiàng)0件,處理0件。(三)因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況。我局2023年度未發(fā)生針對本部門有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議案件;未發(fā)生針對本部門有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政訴訟案件。(四)通過強(qiáng)化日常督查,明確責(zé)任和時限,加大檢查力度,及時發(fā)現(xiàn)解決工作中遇到的困難和問題,科學(xué)分解目標(biāo)任務(wù),全力保障政務(wù)公開各項(xiàng)工作有序運(yùn)行,有效落實(shí),形成了推進(jìn)工作的合力。(五)加強(qiáng)監(jiān)督保障措施。政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組遵循“公開、便民、高效”原則,扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)公開工作標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化進(jìn)程,全面提升政務(wù)公開工作質(zhì)量,落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)指引,規(guī)范信息發(fā)布,進(jìn)一步提升了服務(wù)水平。
總體來說,今年我局政府信息工作要點(diǎn)落實(shí)情況較好,政府信息公開工作較往年有所進(jìn)步。組織全體員工集中學(xué)習(xí)《條例》,加深對政府信息公開重要性的認(rèn)識,強(qiáng)化落實(shí)政府信息公開的自覺性。加強(qiáng)對具體經(jīng)辦工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強(qiáng)與區(qū)政府辦信息股的溝通聯(lián)系,做好政府信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 35 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | |||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
我局政府信息公開工作在深化政府信息公開內(nèi)容、完善政府信息公開配套工作,加強(qiáng)政府信息公開基礎(chǔ)性工作等方面取得了新的進(jìn)展,但主動公開政府信息內(nèi)容與公眾的需求還存在一些差距,公開形式便民性需要進(jìn)一步提高。一是針對面向社會宣傳力度不夠的問題。二是針對工作機(jī)制還不夠完善,主動公開的意識還有待進(jìn)一步加強(qiáng),還存在信息發(fā)布不及時不全面等問題。三是具體開展工作中,還需要上級主管部門給予培訓(xùn),及時了解掌握相關(guān)政策、信息,以便提高政府信息公開業(yè)務(wù)能力。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費(fèi)。
用戶登錄