2022年高新區(qū)(新市區(qū))政府信息公開工作年度報(bào)告
2022年高新區(qū)(新市區(qū))政府信息公開
工作年度報(bào)告
一、總體情況
高新區(qū)(新市區(qū))嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,并把政府信息公開工作作為重要工作舉措,全面推進(jìn)工作落實(shí)。一是突出信息公開要點(diǎn)。圍繞政府門戶網(wǎng)站建設(shè),全面深化政務(wù)公開,逐步拓展信息發(fā)布內(nèi)容,及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。二是完善工作機(jī)制。建立健全政務(wù)公開協(xié)調(diào)機(jī)制,政務(wù)公開協(xié)調(diào)機(jī)制成員單位由政府有關(guān)部門、宣傳部門、網(wǎng)信部門等組成,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理全區(qū)政務(wù)公開重要問題,部署推進(jìn)工作。進(jìn)一步理順機(jī)制,明確工作機(jī)構(gòu),配齊配強(qiáng)工作人員,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障,對(duì)政府受理的疑難復(fù)雜、易引起安全、穩(wěn)定等問題的信息公開申請(qǐng)件,由區(qū)司法部門進(jìn)行前置法律審查。三是加強(qiáng)考核監(jiān)督。區(qū)政府辦公室將各承辦部門年度政務(wù)公開工作核查整改情況納入年底績(jī)效考核范圍,作為年終考核一項(xiàng)重要內(nèi)容抓實(shí)抓好,以考核問責(zé)倒逼工作提升,推動(dòng)主動(dòng)擔(dān)當(dāng)履職盡責(zé)。截至目前,2022年我區(qū)公開行政規(guī)范性文件2件,行政許可3606件,行政處罰499件,接收政府信息公開申請(qǐng)13件,產(chǎn)生行政復(fù)議及行政訴訟0件。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 3 | 0 | 7 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 3606 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 499 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 357 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,我區(qū)政府信息公開工作取得了一定成效,但也存在一些薄弱環(huán)節(jié),主要表現(xiàn)在:一是部分部門或單位對(duì)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)公開的信息公開不全面或不及時(shí)。二是政策解讀的質(zhì)量有待于進(jìn)一步的提升。下一步將積極加以改進(jìn),一是進(jìn)一步完善政府信息公開工作各項(xiàng)制度,規(guī)范對(duì)政府信息公開工作管理,定期督查通報(bào)政府信息公開工作情況。二是進(jìn)一步加大宣傳力度,積極開展宣傳培訓(xùn)工作,切實(shí)增強(qiáng)做好政務(wù)公開工作自覺性和主動(dòng)性,努力營(yíng)造政府信息公開的良好氛圍。三是進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開平臺(tái)建設(shè),充分發(fā)揮政府網(wǎng)站的作用,及時(shí)更新內(nèi)容,完善頁(yè)面質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度,本機(jī)關(guān)未收取信息公開處理費(fèi)。
2023年1月31日
用戶登錄