2023年高新區(qū)(新市區(qū))政府信息公開工作年度報告
2023年高新區(qū)(新市區(qū))政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
深化拓展政務(wù)公開領(lǐng)域;健全完善“政府信息公開”機制,強化政務(wù)公開標準化、規(guī)范化全方位推進,依托門戶網(wǎng)站主動公開信息1400余條。
(二)依申請公開情況
我區(qū)認真對照《政府信息公開條例》進一步完善公開申請接收、審核、辦理、答復、歸檔等工作制度,切實保障群眾依法獲取政府信息的權(quán)利。截至2023年12月31日,我區(qū)共收到依申請公開申請信息12件,辦結(jié)12件。因政府信息公開申請引起的行政復議4件,其中結(jié)果維持2件,其他結(jié)果1件,尚未結(jié)果1件。
(三)政府信息管理情況
2023年,嚴格對照新修訂《條例》的主動公開范圍,認真梳理職責范圍應(yīng)當主動公開的政府信息,保證暢通快捷的發(fā)布通道,建立健全信息管理動態(tài)調(diào)整機制,對開設(shè)的公開欄目信息做好及時更新,確保主動公開內(nèi)容應(yīng)公開盡公開。
(四)平臺建設(shè)情況
將現(xiàn)有政府門戶網(wǎng)站進行改版升級,提升網(wǎng)站功能性,強化數(shù)據(jù)安全性,做好區(qū)政府門戶網(wǎng)站政務(wù)公開專欄的優(yōu)化調(diào)整。同時,加強區(qū)政府門戶網(wǎng)站運營維護和安全管理工作,建立健全長效機制,安排專人審查,實時糾錯,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
(五)監(jiān)督保障情況
加大對各級各部門政府信息公開工作的督查和指導力度,堅持將政務(wù)公開工作納入政府績效考核體系,強化考核問責力度,定期通報有關(guān)情況,切實解決政府信息公開中存在的突出問題,保障政府信息公開工作的穩(wěn)步推進。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 7 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 130653 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 444 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 1461 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我區(qū)政府信息公開工作得到進一步提升,但仍存在一定差距和不足。主要是:部分單位在發(fā)布信息時存在格式不規(guī)范、錯字、漏字等問題,政策解讀形式和水平亟須進一步提升,政務(wù)公開隊伍建設(shè)有待進一步加強。
下一步,我區(qū)將加強信息監(jiān)督。通過培訓、機構(gòu)檢查、定期通報等方式來進一步提高政務(wù)公開工作人員工作能力、思想認識,確保信息發(fā)布規(guī)范。提升回應(yīng)質(zhì)效,杜絕解讀即簡單內(nèi)容復制的情況,以豐富群眾喜聞樂見、通俗易懂、生動活潑的方式進行政策宣傳,推動政策推廣和落地實施。定期開展業(yè)務(wù)培訓,加強日常指導,全面提高隊伍的公開能力和水平。
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標準,本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。
用戶登錄